PC28走势图分析 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

无双预测网【www.pcyc.cc】专业提供加拿大预测、28预测,28预测数据,模式测试及开奖结果查询算法,做全网最专业的黑马开奖网站数据统计站

【无双预测】:pcyc.cc
3200497
3200497
  • 3200497
  • 3200496
  • 3200495
  • 3200494
  • 3200493
  • 3200492
  • 3200491
  • 3200490
  • 3200489
  • 3200488
  • 3200487
  • 3200486
  • 3200485
  • 3200484
  • 3200483
  • 3200482
  • 3200481
  • 3200480
  • 3200479
  • 3200478
  • 3200477
  • 3200476
  • 3200475
  • 3200474
  • 3200453
  • 3200452
  • 3200451
  • 3200450
  • 3200449
  • 3200448
  • 3200447
  • 3200446
  • 3200445
  • 3200444
  • 3200443
  • 3200442
  • 3200441
  • 3200440
  • 3200439
  • 3200438
  • 3200437
  • 3200436
  • 3200435
  • 3200434
  • 3200433
  • 3200432
  • 3200431
  • 3200430
  • 3200429
  • 3200428
  • 3200427
  • 3200426
  • 3200425
  • 3200424
  • 3200423
  • 3200422
  • 3200421
  • 3200420
  • 3200419
  • 3200418
  • 3200417
  • 3200416
  • 3200415
  • 3200414
  • 3200413
  • 3200412
  • 3200411
  • 3200410
  • 3200409
  • 3200408
  • 3200407
  • 3200406
  • 3200405
  • 3200404
  • 3200403
  • 3200402
  • 3200401
  • 3200400
  • 3200399
  • 3200398
  • 3200397
  • 3200396
  • 3200395
  • 3200394
  • 3200393
  • 3200392
  • 3200391
  • 3200390
  • 3200389
  • 3200388
  • 3200387
  • 3200386
  • 3200385
  • 3200384
  • 3200383
  • 3200382
  • 3200381
  • 3200380
  • 3200379
  • 3200378
咪牌
距离下期开奖 00: 57
28开奖结果查询
1 + 5 + 7 = 13
期号 时间 号码
3200497 10-14 15:37:00 1+5+7=13
3200496 10-14 15:33:30 4+3+3=10
3200495 10-14 15:30:00 2+2+7=11
3200494 10-14 15:26:30 1+7+2=10
3200493 10-14 15:23:00 7+2+8=17
3200492 10-14 15:19:30 0+6+4=10
3200491 10-14 15:16:00 5+3+9=17
3200490 10-14 15:12:30 4+1+6=11
3200489 10-14 15:09:00 2+8+2=12
3200488 10-14 15:05:30 2+5+9=16
3200487 10-14 15:02:00 4+4+4=12
3200486 10-14 14:58:30 4+1+8=13
3200485 10-14 14:55:00 7+5+9=21
3200484 10-14 14:51:30 6+2+4=12
3200483 10-14 14:48:00 2+4+5=11
3200482 10-14 14:44:30 7+5+8=20
3200481 10-14 14:41:00 6+2+7=15
3200480 10-14 14:37:30 3+5+0=08
3200479 10-14 14:34:00 4+8+7=19
3200478 10-14 14:30:30 1+2+1=04
3200477 10-14 14:27:00 4+8+4=16
3200476 10-14 14:23:30 2+9+4=15
3200475 10-14 14:20:00 8+9+0=17
3200474 10-14 14:16:30 6+8+0=14
3200453 10-14 13:03:00 0+1+0=01
3200452 10-14 12:59:30 8+5+5=18
3200451 10-14 12:56:00 4+9+4=17
3200450 10-14 12:52:30 4+8+3=15
3200449 10-14 12:49:00 0+9+8=17
3200448 10-14 12:45:30 2+3+8=13
3200447 10-14 12:42:00 1+3+4=08
3200446 10-14 12:38:30 8+1+7=16
3200445 10-14 12:35:00 8+7+2=17
3200444 10-14 12:31:30 7+1+3=11
3200443 10-14 12:28:00 3+0+5=08
3200442 10-14 12:24:30 1+8+5=14
3200441 10-14 12:21:00 5+8+0=13
3200440 10-14 12:17:30 0+6+9=15
3200439 10-14 12:14:00 6+1+0=07
3200438 10-14 12:10:30 1+6+6=13
3200437 10-14 12:07:00 3+8+8=19
3200436 10-14 12:03:30 0+4+1=05
3200435 10-14 12:00:00 8+7+0=15
3200434 10-14 11:56:30 3+9+0=12
3200433 10-14 11:53:00 5+7+7=19
3200432 10-14 11:49:30 4+8+0=12
3200431 10-14 11:46:00 3+9+9=21
3200430 10-14 11:42:30 9+9+8=26
3200429 10-14 11:39:00 1+8+7=16
3200428 10-14 11:35:30 7+0+4=11
3200427 10-14 11:32:00 9+1+7=17
3200426 10-14 11:28:30 1+0+9=10
3200425 10-14 11:25:00 6+0+0=06
3200424 10-14 11:21:30 9+2+4=15
3200423 10-14 11:18:00 6+4+6=16
3200422 10-14 11:14:30 3+1+5=09
3200421 10-14 11:11:00 9+9+6=24
3200420 10-14 11:07:30 5+8+4=17
3200419 10-14 11:04:00 5+1+1=07
3200418 10-14 11:00:30 5+9+5=19
3200417 10-14 10:57:00 4+9+8=21
3200416 10-14 10:53:30 2+4+7=13
3200415 10-14 10:50:00 8+9+5=22
3200414 10-14 10:46:30 4+4+6=14
3200413 10-14 10:43:00 7+0+3=10
3200412 10-14 10:39:30 3+3+8=14
3200411 10-14 10:36:00 9+4+4=17
3200410 10-14 10:32:30 7+0+9=16
3200409 10-14 10:29:00 6+5+1=12
3200408 10-14 10:25:30 1+3+2=06
3200407 10-14 10:22:00 9+0+5=14
3200406 10-14 10:18:30 8+7+5=20
3200405 10-14 10:15:00 5+9+8=22
3200404 10-14 10:11:30 4+5+4=13
3200403 10-14 10:08:00 9+4+6=19
3200402 10-14 10:04:30 1+7+3=11
3200401 10-14 10:01:00 0+4+7=11
3200400 10-14 09:57:30 4+2+0=06
3200399 10-14 09:54:00 1+0+2=03
3200398 10-14 09:50:30 1+8+5=14
3200397 10-14 09:47:00 9+6+7=22
3200396 10-14 09:43:30 5+1+9=15
3200395 10-14 09:40:00 0+2+4=06
3200394 10-14 09:36:30 2+6+4=12
3200393 10-14 09:33:00 9+6+1=16
3200392 10-14 09:29:30 3+4+9=16
3200391 10-14 09:26:00 9+9+3=21
3200390 10-14 09:22:30 3+8+5=16
3200389 10-14 09:19:00 9+7+0=16
3200388 10-14 09:15:30 1+0+9=10
3200387 10-14 09:12:00 7+9+1=17
3200386 10-14 09:08:30 4+8+4=16
3200385 10-14 09:05:00 8+4+1=13
3200384 10-14 09:01:30 6+2+0=08
3200383 10-14 08:58:00 7+0+3=10
3200382 10-14 08:54:30 7+9+2=18
3200381 10-14 08:51:00 9+3+9=21
3200380 10-14 08:47:30 9+9+8=26
3200379 10-14 08:44:00 0+5+4=09
3200378 10-14 08:40:30 3+9+3=15
结果 走势 统计 预测